Aller au contenu
  1. Choisissez votre vol et cliquez sur « RÉSERVER ».
  2. Introduisez votre code de réservation lorsque vous y êtes invité.
Date Endroit Heure Adulte - sans retour Adulte - retour inclus Enfant Places libres Réserver
samedi mai 23, 2026 Lacs de l’Eau d’Heure 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 1 Réserver
dimanche mai 24, 2026 Virton 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 0 -
samedi mai 30, 2026 Falmignoul 19:00hrs  210,00  230,00  145,00 5 Réserver
samedi mai 30, 2026 Dinant 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver
samedi mai 30, 2026 Beauraing 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver
dimanche mai 31, 2026 Esneux 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 0 -
dimanche mai 31, 2026 Tournai 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 4 Réserver
samedi juin 6, 2026 Florenville / Chassepierre 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 11 Réserver
dimanche juin 7, 2026 Malmédy 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver
mercredi juin 10, 2026 Aubel | Pays d’Herve 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 0 -
samedi juin 13, 2026 Arlon 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 17 Réserver
dimanche juin 14, 2026 Dinant 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 5 Réserver
mercredi juin 17, 2026 Namur 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 2 Réserver
mercredi juin 17, 2026 Namur 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
samedi juin 20, 2026 Région Mons 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver
dimanche juin 21, 2026 Lacs de l’Eau d’Heure 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 0 -
mercredi juin 24, 2026 Virton 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 14 Réserver
samedi juin 27, 2026 Tournai 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
dimanche juin 28, 2026 Esneux 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 9 Réserver
mercredi juillet 8, 2026 Arlon 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
vendredi juillet 10, 2026 Région Mons 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
samedi juillet 11, 2026 Lacs de l’Eau d’Heure 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 17 Réserver
dimanche juillet 12, 2026 Esneux 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 17 Réserver
mardi juillet 14, 2026 Dinant 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 2 Réserver
mercredi juillet 15, 2026 Florenville / Chassepierre 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 13 Réserver
vendredi juillet 17, 2026 Namur 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 3 Réserver
samedi juillet 18, 2026 Vielsalm 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 1 Réserver
dimanche juillet 19, 2026 La Roche 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
lundi juillet 20, 2026 Malmédy 19:30hrs  160,00  180,00  145,00 14 Réserver
mercredi juillet 22, 2026 Tournai 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
vendredi juillet 24, 2026 Aubel | Pays d’Herve 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver
samedi août 1, 2026 Virton 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 16 Réserver
mercredi août 5, 2026 Esneux 19:00hrs  160,00  180,00  145,00 9 Réserver
samedi août 8, 2026 Arlon 18:30hrs  160,00  180,00  145,00 16 Réserver
dimanche août 9, 2026 Aubel | Pays d’Herve 18:30hrs  160,00  180,00  145,00 16 Réserver
lundi août 10, 2026 Région Mons 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 12 Réserver
mercredi août 12, 2026 Florenville / Chassepierre 18:30hrs  160,00  180,00  145,00 11 Réserver
vendredi août 14, 2026 Malmédy 18:30hrs  160,00  180,00  145,00 14 Réserver
dimanche août 16, 2026 La Roche 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 16 Réserver
mercredi août 19, 2026 Lacs de l’Eau d’Heure 18:30hrs  160,00  180,00  145,00 11 Réserver
jeudi août 20, 2026 Tournai 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
samedi août 22, 2026 Dinant 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 9 Réserver
dimanche août 23, 2026 Namur 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 4 Réserver
samedi août 29, 2026 Esneux 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 15 Réserver
mercredi septembre 2, 2026 Aubel | Pays d’Herve 18:15hrs  160,00  180,00  145,00 18 Réserver
vendredi septembre 4, 2026 Virton 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 16 Réserver
samedi septembre 5, 2026 Lacs de l’Eau d’Heure 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 12 Réserver
dimanche septembre 6, 2026 Arlon 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 18 Réserver
vendredi septembre 11, 2026 Dinant 18:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
samedi septembre 12, 2026 Tournai 17:30hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
samedi septembre 12, 2026 Florenville / Chassepierre 17:30hrs  160,00  180,00  145,00 18 Réserver
dimanche septembre 13, 2026 Aubel | Pays d’Herve 17:30hrs  160,00  180,00  145,00 12 Réserver
dimanche septembre 13, 2026 Malmédy 08:00hrs  160,00  180,00  145,00 10 Réserver
vendredi septembre 18, 2026 Esneux 17:45hrs  160,00  180,00  145,00 18 Réserver
dimanche septembre 20, 2026 Namur 17:00hrs  160,00  180,00  145,00 8 Réserver